2017年に仮想通貨は国内外で大盛り上がりを見せ、同時に多くの企業が株価の影響を受けました。その中でも今回は、取引所とつながりのある上場企業をまとめています。
国内取引所で上場している企業一覧
2018年4月現在の上場状況です。
上場企業名【銘柄コード】 | 取引所 | 運営企業 | 補足 |
マネックスグループ株式会社【8698】 | Coincheck(コインチェック) | コインチェック株式会社 | 2018年4月に買収、コインチェックがマネックスの完全子会社化 |
GMOインターネット株式会社【9449】 | GMOコイン | GMOコイン株式会社 | GMOクリックホールディングス株式会社の連結子会社 |
株式会社ジャフコ【8595】 | QUOINEX (コインエクスチェンジ | QUOINE株式会社 | ジャフコから出資で日本進出(親会社ではない) |
株式会社セレス【3696】 | bitbanc(ビットバンク) | ビットバンク株式会社 | 2017年7月に持分法適用関連会社化(持ち株20~50%ということなので、子会社とは別) |
株式会社リミックスポイント【3825】(東証二部) | BITPOINT(ビットポイント) | 株式会社ビットポイントジャパン | リミックスポイントは、ビットポイントの主要株主 |
株式会社マネーパートナーズグループ【8732】 | Zaif(ザイフ) | テックビューロ株式会社 | 株主 |
株式会社フィスコ【3807】 | FISCO(フィスコ) | 株式会社フィスコ仮想通貨取引所 | 株式会社フィスコの企業グループ「株式会社フィスコデジタルアセットグループ」が株主 |
調査していて一番びっくりしたのが、DMMbitcoinのDMMグループが上場していないということ。2018年の時点で、TechCrunch Japanの取材に対し「現在のところ上場の予定はない」と断言しています。
仮想通貨の関連銘柄
仮想通貨の関連銘柄をまとめました。
- 3688:ボヤージュ
- 3696:セレス
- 3769:GMO-PG
- 3774:IIJ
- 3853:インフォテリ
- 3938:LINE
- 4284:ソルクシーズ
- 8306:三菱UFJ
- 8411:みずほFG
- 8473:SBI
- 8698:マネックスG
- 8703:カブコム
- 8732:マネパG
- 9449:GMO
まとめ
とりあえずまとめただけですが、今後さらに調査をして、ジャンルわけや企業の詳細について調べていきたいと考えています。
仮想通貨関連株は非常に動向が早いので、情報に乗り遅れないよう調査を進めます!こうご期待!
コメント