仮想通貨のアフィリエイトは、A8.netやアフィリエイトBなどのASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)を通さずに、企業と直接取引できるのが特徴です。報酬も高く、何より今世間でも大注目されている仮想通貨ジャンルは、アフィリエイト業界でも注目を浴びています。
もちろんASPを通して行うプログラムもありますが、ASPを通さないアフィリエイトを選ぶことで、中間マージンのない高報酬を実現しています。
まずは一覧でアフィリエイトができる取引所を確認し、そのあとひとつずつ順番に確認していきたいと思います。
Contents
仮想通貨アフィリエイト可能な取引所一覧表
多くのASPで報酬の表示が規制されているため、高・中・低での記載をしています。また、変動が激しく明確な線引きができないので、正確な金額は公式サイトをご確認ください。
取引所 | ASP | 報酬 |
bitFlyer(ビットフライヤー) | 直接、afb、 |
高 |
Zaif(ザイフ) | 直接 | 高 |
Coincheck(コインチェック) | 直接(現在停止中) | 高 |
Binance(バイナンス) | 直接 | 高 |
EarthShip(アースシップ) | 直接、A8.net![]() |
中 |
GMOコイン |
A8.net![]() |
中 |
QUOINEX |
A8.net![]() |
中 |
bitbanc(ビットバンク) | アクセストレード |
低 |
Bit Trade(ビットトレード) | アクセストレード |
低 |
DMM Bitcoin | アクセストレード |
低 |
BITPoint(ビットポイント) | アクセストレード |
低 |
仮想通貨取引所のアフィリエイトの特徴
仮想通貨アフィリエイトは、これまでにないアフィリエイトの形を生み出しています。これからアフィリエイトを始める方も、すでに稼いでいる専業アフィリエイターの方も、伸びしろのある仮想通貨ジャンルはおすすめです。
ASPを通す必要がない
仮想通貨ジャンルのアフィリエイトでは、今まで必須だったASPを通さずにアフィリエイトをすることができます。ASPとは、アフィリエイト・サービス・プロバイダの略で、A8.netやアクセストレード
など、企業とアフィリエイターの仲介をするサービスのことを言います。
ASPがあるおかげで私たちアフィリエイターは、紹介プログラムを探しやすくなり、企業もパートナーを見つけやすいので、三者win-winの関係でした。しかしやはりASPに仲介手数料が必要な分、どうしても報酬は低めの設定になってしまいます。
しかし、一部の仮想通貨取引所では、ASPを通さずにアフィリエイトパートナーを募集しています。アカウントを開設すると、アフィリエイターに個別のURLを渡し、そのURLを使ってアフィリエイターが紹介リンクを貼ることができる仕組みになっています。
高報酬案件が多い
ASPを通さないことや、仮想通貨業界が盛り上がっているなどの理由から、高報酬案件が多くなっています。しかし、キャンペーン中としている取引所が多いため、今後縮小する可能性は大いにあり得ます。
ただ、これから仮想通貨業界はさらに一般にも注目されるようになるでしょうし、まだまだ伸びしろはありそうです。
報酬が仮想通貨!?
取引所にもよりますが、仮想通貨アフィリエイトの報酬を仮想通貨で支払う取引所もあります。これはまさに仮想通貨アフィリエイトならではのシステムです。
取引高世界一位をキープしているBinanceは、紹介した人が取引をした分の「取引手数料の20%」をアフィリエイターにバックするとしています。これはすべて、BTC(ビットコイン)で支払われます。
ちなみにBinanceでは、2018年の時点ですでに億単位で稼いでいる人もいます。
ASPを通さない取引所アフィリエイト
ここからは、アフィリエイトのタイプごとに取引所をまとめていきます。
まずは、ASPを通さず、取引所と直接アフィリエイトができる取引所をご紹介します。仲介を通さない分報酬が高めに設定されていますが、ASPを通したほうが承認率が高いという噂もあります。(承認率は非公開です。)
bitFlyer(ビットフライヤー)
会社名 / 取引所名 | 株式会社bitFlyer / bitFlyer |
---|---|
設立 | 2014年1月9日 |
所在地 | 〒107-6208 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー 8F |
登録 | 仮想通貨交換業者登録(登録番号 関東財務局長 第00003号) |
取扱通貨 | 取引所:BTC(ビットコイン)販売所:ETH(イーサリアム)、ETC(イーサリアムクラシック)、LTC(ライトコ イン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、 MONA(モナコイン)、LISK(リスク) |
売買手数料 | ビットコイン:0.01%~0.15%ETH/BTC:0.2% BCH/BTC:0.2%その他アルトコイン販売:無料 |
Zaif(ザイフ)
会社名 / 取引所名 | テックビューロ株式会社 / Zaif |
---|---|
設立 | 2014年6月16日 |
所在地 | 大阪府大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル4F |
登録 | 仮想通貨交換業者登録(登録番号 近畿財務局長 第00002号) |
取扱通貨 | BTC(ビットコイン)、MONA(モナコイン)、 BCH(ビットコインキャッシュ)、XCP(カウンターパーティー)、ZAIF(ザイフ)、BCY(ビットクリスタル)、SJCX(ストレージコインエック ス)、PEPECASH(ぺぺキャッシュ)、FSCC(フィスココイン)、CICC(カイカコイン)、NCXC(ネクスコイン)、Zen(ゼン)、XEM(ネム)、 ETH(イーサリアム)、CMS(コムサ) |
売買手数料 | ビットコイン:-0.01%~-0.05%その他:0~0.1% |
Coincheck(コインチェック)
会社名 / 取引所名 | コインチェック株式会社 / coincheck(コインチェック) |
---|---|
設立 | 2012年8月28日 |
所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-28-13 渋谷新南口ビル3F |
登録 | 未登録(金融庁申請済み) |
取扱通貨 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、ETC(イーサリアムクラシック)、LSK(リスク)、FCT(ファクトム)、XMR(モネロ)、REP(オーガー)、XRP(リップル)、ZEC(ジーキャッシュ)、XEM(ネム)、LTC(ライトコイン)、DASH(ダッシュ)、BCH(ビットコインキャッシュ) |
売買手数料 | 無料(キャンペーン中) |
Binance(バイナンス)
2018年3月現在、海外の取引所で唯一アフィリエイトができる取引所です。売買手数料の20%がアフィリエイターに入るという高額報酬です。
会社名 / 取引所名 | Binance / Binance |
---|---|
設立 | 2017年1月16日 |
所在地 | 香港 |
取扱通貨 | 114種類(2018年3月現在) |
売買手数料 | 0.1% ※BNB(Binance coin)による手数料支払いで50%割引 |
EarthShip(アースシップ)
ハードウェアウォレット「Ledger Nano S」の日本の正規販売代理店です。直接アフィリエイトのほうが報酬が少し高めですが、承認率の関係もあるのでどちらが良いかは不明です。(報酬は低いが、A8.netというASPを通すほうが承認率が高い可能性があるということです。)
会社名 / 販売所名 | 株式会社Earth Ship / Ledger日本正規代理店 ハードウェアウォレットジャパン |
---|---|
設立 | 2010年2月 |
所在地 | 〒303-0023 茨城県常総市水海道宝町2868 |
取扱商品 | Ledger Nano S 暗号通貨ハードウェアウォレットLedger Nano S + Less is More USB変換アダプタ |
ASP「A8.net」経由のアフィリエイト
A8.netはアフィリエイターなら誰もが知っている大手ASPです。
GMOコイン
会社名 / 取引所名 | GMOコイン株式会社 / GMOコイン |
---|---|
設立 | 2016年10月 |
所在地 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー |
登録 | 関東財務局長 第00006号 |
取扱通貨 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、LTC(ライトコイン)、XRP(リップル)、BCH(ビットコインキャッシュ) |
売買手数料 | 無料(スプレッドあり) |
QUOINEX(コインエクスチェンジ)
会社名 / 取引所名 | QUOINE株式会社 / Quoinex(コインエクスチェンジ) |
---|---|
設立 | 2014年11月 |
所在地 | 東京都千代田区平河町2-7-3 PMO平河町2階 |
登録 | 関東財務局長 第00002号 |
取扱通貨 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、DASH(ダッシュ)、BCH(ビットコインキャッシュ) |
売買手数料 | BTC/JPY:無料その他:約定金額の0.25% |
EarthShip(アースシップ)
ハードウェアウォレット「Ledger Nano S」の日本の正規販売代理店です。直接アフィリエイトのほうが報酬が少し高めですが、承認率の関係もあるのでどちらが良いかは不明です。(報酬は低いが、A8.netというASPを通すほうが承認率が高い可能性があるということです。)
会社名 / 販売所名 | 株式会社Earth Ship / Ledger日本正規代理店 ハードウェアウォレットジャパン |
---|---|
設立 | 2010年2月 |
所在地 | 〒303-0023 茨城県常総市水海道宝町2868 |
取扱商品 | Ledger Nano S 暗号通貨ハードウェアウォレットLedger Nano S + Less is More USB変換アダプタ |
ASP「アクセストレード」経由のアフィリエイト
アクセストレードは報酬の振込手数料が無料なので、私はメインで使っています。仮想通貨アフィの取扱も多いので、とても助かっています。
bitbanc(ビットバンク)
会社名 / 取引所名 | ビットバンク株式会社 / bitbank(ビットバンク) |
---|---|
設立 | 2014年5月 |
所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田7丁目20-9 KDX西五反田ビル7F |
登録 | 関東財務局長 第00004号 |
取扱通貨 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、MONA(モナコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ) |
売買手数料 | -0.02%~0.12% |
QUOINEX(コインエクスチェンジ)
会社名 / 取引所名 | QUOINE株式会社 / Quoinex(コインエクスチェンジ) |
---|---|
設立 | 2014年11月 |
所在地 | 東京都千代田区平河町2-7-3 PMO平河町2階 |
登録 | 関東財務局長 第00002号 |
取扱通貨 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、DASH(ダッシュ)、BCH(ビットコインキャッシュ) |
売買手数料 | BTC/JPY:無料その他:約定金額の0.25% |
DMM Bitcoin
会社名 / 取引所名 | 株式会社 DMM Bitcoin / DMM Bitcoin |
---|---|
設立 | 2016年11月7日 |
所在地 | 〒103-6010 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー10階 |
登録 | 関東財務局長 第00010号 |
取扱通貨 | 現物:BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム) |
売買手数料 | 無料 |
GMOコイン
会社名 / 取引所名
GMOコイン株式会社 / GMOコイン
設立
2016年10月
所在地
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー
登録
関東財務局長 第00006号
取扱通貨
BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、LTC(ライトコイン)、XRP(リップル)、BCH(ビットコインキャッシュ)
売買手数料
無料(スプレッドあり)
BITPOINT(ビットポイント)
会社名 / 取引所名 | 株式会社ビットポイントジャパン / BIT Point(ビットポイント) |
---|---|
設立 | 2016年3月3日 |
所在地 | 〒106-6236 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー36階 |
登録 | 関東財務局長 第00009号 |
取扱通貨 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ) |
売買手数料 | 無料 |
Bit Trade (ビットトレード)
会社名 / 取引所名 | ビットトレード株式会社 / Bit Trade(ビットトレード) |
---|---|
設立 | 2016年9月12日 |
所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田2-11-15 三田川崎ビル4階 |
登録 | 関東財務局長 第00007号 |
取扱通貨 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、MONA(モナコイン)、BCC(ビットコネクトコイン) |
売買手数料 | maker:0.2~0.3%taker:0.2~0.7% |
ASP「afb」経由のアフィリエイト
私が使っていたときは「アフィリエイトB」という名前だったと思うのですが、いつの間に変わったのでしょう・・・。afb(アフィビー)と読むそうです。
bitFlyer
会社名 / 取引所名 | 株式会社bitFlyer / bitFlyer |
---|---|
設立 | 2014年1月9日 |
所在地 | 〒107-6208 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー 8F |
登録 | 仮想通貨交換業者登録(登録番号 関東財務局長 第00003号) |
取扱通貨 | 取引所:BTC(ビットコイン)販売所:ETH(イーサリアム)、ETC(イーサリアムクラシック)、LTC(ライトコ イン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、 MONA(モナコイン)、LISK(リスク) |
売買手数料 | ビットコイン:0.01%~0.15%ETH/BTC:0.2% BCH/BTC:0.2%その他アルトコイン販売:無料 |
GMOコイン
会社名 / 取引所名 | GMOコイン株式会社 / GMOコイン |
---|---|
設立 | 2016年10月 |
所在地 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー |
登録 | 関東財務局長 第00006号 |
取扱通貨 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、LTC(ライトコイン)、XRP(リップル)、BCH(ビットコインキャッシュ) |
売買手数料 | 無料(スプレッドあり) |
QUOINEX(コインエクスチェンジ)
会社名 / 取引所名
QUOINE株式会社 / Quoinex(コインエクスチェンジ)
設立
2014年11月
所在地
東京都千代田区平河町2-7-3 PMO平河町2階
登録
関東財務局長 第00002号
取扱通貨
BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、DASH(ダッシュ)、BCH(ビットコインキャッシュ)
売買手数料
BTC/JPY:無料その他:約定金額の0.25%
ASP「バリューコマース」経由のアフィリエイト
バリューコマースは国内で初めてアフィリエイトサービスを提供したASPです。リンク作成画面が少し使いにくいので、私はあまり使っていません。あまり他では取り扱いがないようなものを取り扱っていることがあるので、そのときはお世話になっています。
bitFlyer(ビットフライヤー)
会社名 / 取引所名 | 株式会社bitFlyer / bitFlyer |
---|---|
設立 | 2014年1月9日 |
所在地 | 〒107-6208 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー 8F |
登録 | 仮想通貨交換業者登録(登録番号 関東財務局長 第00003号) |
取扱通貨 | 取引所:BTC(ビットコイン)販売所:ETH(イーサリアム)、ETC(イーサリアムクラシック)、LTC(ライトコ イン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、 MONA(モナコイン)、LISK(リスク) |
売買手数料 | ビットコイン:0.01%~0.15%ETH/BTC:0.2% BCH/BTC:0.2%その他アルトコイン販売:無料 |
ASP「JANet」経由のアフィリエイト
JANetは、金融系アフィに強いASPという印象があります。
GMOコイン
会社名 / 取引所名 | GMOコイン株式会社 / GMOコイン |
---|---|
設立 | 2016年10月 |
所在地 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー |
登録 | 関東財務局長 第00006号 |
取扱通貨 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、LTC(ライトコイン)、XRP(リップル)、BCH(ビットコインキャッシュ) |
売買手数料 | 無料(スプレッドあり) |
QUOINEX(コインエクスチェンジ)
会社名 / 取引所名 | QUOINE株式会社 / Quoinex(コインエクスチェンジ) |
---|---|
設立 | 2014年11月 |
所在地 | 東京都千代田区平河町2-7-3 PMO平河町2階 |
登録 | 関東財務局長 第00002号 |
取扱通貨 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、DASH(ダッシュ)、BCH(ビットコインキャッシュ) |
売買手数料 | BTC/JPY:無料その他:約定金額の0.25% |
DMM Bitcoin
会社名 / 取引所名 | 株式会社 DMM Bitcoin / DMM Bitcoin |
---|---|
設立 | 2016年11月7日 |
所在地 | 〒103-6010 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー10階 |
登録 | 関東財務局長 第00010号 |
取扱通貨 | 現物:BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム) |
売買手数料 | 無料 |
Bit Trade (ビットトレード)
会社名 / 取引所名 | ビットトレード株式会社 / Bit Trade(ビットトレード) |
---|---|
設立 | 2016年9月12日 |
所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田2-11-15 三田川崎ビル4階 |
登録 | 関東財務局長 第00007号 |
取扱通貨 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、MONA(モナコイン)、BCC(ビットコネクトコイン) |
売買手数料 | maker:0.2~0.3%taker:0.2~0.7% |
ASP「クリプトクリック」経由のアフィリエイト
CryptoClickアフィリエイト(CCA)は、仮想通貨専門のアフィリエイトです。現在は取引所のアフィリエイトはなく、ICOのみの取扱となります。独自の審査を設けており、通過したICOのみ仲介しているようです。
まだまだ未知数のASPなので、参加には自己責任でお願いします。
まとめ
今回は、仮想通貨アフィリエイトができる取引所をご紹介しました。ASPごとにまとめていますが、一覧表ですべて確認できるようにしています。
随時更新しているので、ブックマークよろしくお願いします。